Classe d'âge (années) | Population de référence (%) | Taux de mortalité (‰ ) | |
---|---|---|---|
Ville A | |||
20-39 | 7000 (35) | 5 | |
40-59 | 6000 (30) | 8 | |
≥60 | 7000 (35) | 40 | |
Total | 20000 (100) | 18 |
Les w’ i représentent la structure d’âge de la population de référence
Les TM i représentent les taux de mortalité spécifiques par classe d’âge de la population étudiée
Exemple : Taux de mortalité standardisé de la population de la ville A :
TM s A = (35x5+30x8+35x40) /100= 18 ‰ .