Annexe 6 : Fiche type de commande pour 50 à 100 cas de choléra
Faire l'inventaire chaque fin de semaine, de tous les intrants choléra.
Quand l'inventaire d'un intrant est en dessous du stock mini, il faut passer une commande.
La quantité à commander = stock maxi – inventaire
• Lorsque le stock est au maximum, il permet de prendre en charge 100 cas de choléra (dont 40 graves).
• En dessous du stock minimum, moins de 50 cas de choléra (dont 20 cas graves) pourront être pris en charge.
=> c'est le seuil de déclenchement
Invent. | Stock mini | Stock Maxi | Quantité à commander | ||
---|---|---|---|---|---|
A- COMPRIMES | Doxycycline 100 mg | 100 | 200 | ||
Erythromycine 500 mg | 50 | 100 | |||
Erythromycine 250 mg | 50 | 100 | |||
Zinc Sulfate 20mg | 30 | 60 | |||
B- SOLUTIONS BUVABLES | Erythromycine 250mg/5ml | 3 | 6 | ||
SRO (sachets) | 500 | 1000 | |||
C- SOLUTES MASSIFS | Ringer lactate (1l) | 200 | 400 | ||
Ringer lactate (0.5l) | 30 | 60 | |||
D- USAGE EXT. | Alcool 70° ou Chlorhexidine 5% | 1 | 2 | ||
E- DISPOSITIFS MEDICAUX | Sparadrap (Rouleau) | 6 | 12 | ||
Bande de gaze 8cm (rouleau) | 3 | 6 | |||
Cathéter I.V. 18 G (vert) | 25 | 50 | |||
Catheter I.V. 20 G (rose) | 25 | 50 | |||
Cathéter I.V. 22 G (bleu) | 25 | 50 | |||
Cathéter I.V. 24 G (jaune) | 25 | 50 | |||
Compresse de gaze | 50 | 100 | |||
Coton | 1 | 2 | |||
Epicrânienne 19 G | 2 | 4 | |||
Gants stériles 7 (Small) | 200 | 400 | |||
Gants stériles 7 1/2 (Médium) | 300 | 600 | |||
Gants stériles 8 (Large) | 200 | 200 | |||
Garrot | 2 | 4 | |||
Masque | 25 | 50 | |||
Raccord sérum ou perfuseur | 30 | 60 | |||
Seringue 5 cc avec aiguilles | 50 | 100 | |||
Seringue 5 cc sans aiguille | 25 | 50 | |||
Seringue 20 cc | 2 | 4 | |||
Seringue 60 cc sans aiguille | 2 | 4 | |||
Sonde nasogastrique #5 | 5 | 5 | |||
Sonde nasogastrique #8 | 5 | 5 | |||
Sonde nasogastrique #10 | 5 | 5 | |||
F- MATERIEL | Blouse jetable | 5 | 10 | ||
Sac mortuaire adulte | 5 | 10 | |||
G- WASH | Hypochlorite de Na (bidon 5l) | 2 | 4 | ||
Hypochlorite de Ca (1kg) | 10 | 20 | |||
Savons (pain) | 15 | 30 | |||
Aquatabs* 33 mg (1 cp pour 4- | 100 | 200 | |||
Aquatabs* 3,5 mg (1cp pour 1 | 100 | 300 | |||
H – Autres (en fonction des besoins) | Couverture | ||||
Gobelet | |||||
Gants de ménage | |||||
Jerrycan | |||||
Kit d'hygiène | |||||
Lit à trou pour choléra | |||||
Seau avec couvercle | |||||
Seau sans couvercle | |||||
Pulvérisateur | |||||
Tablier plastique | |||||
I-Nourriture | Emergency food | ||||
MRE (Nourriture PAM) |